Cloud Computing Cost
BLOCK STORAGE » USD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications | Upfront / Month | On Demand / Month | ||||||||
AWS | GCP | Azure | Linode | AWS | GCP | Azure | Linode | |||
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Specifications | Upfront / Month | On Demand / Month | ||||||||
AWS | GCP | Azure | Linode | AWS | GCP | Azure | Linode | |||
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
References
| ||