Cloud Computing Cost
Virtual » Network
VIRTUAL » NETWORK | USD / Mo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications | Upfront / Month | On Demand / Month | ||||||
AWS | GCP | Azure | Oracle | AWS | GCP | Azure | Oracle | |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Specifications | Upfront / Month | On Demand / Month | ||||||
Alibaba | Huawei | Linode | Naver | Alibaba | Huawei | Linode | Naver | |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Compute » Engine
COMPUTE » ENGINE | USD / Mo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications | Upfront / Month | On Demand / Month | ||||||
AWS | GCP | Azure | Linode | AWS | GCP | Azure | Linode | |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Specifications | Upfront / Month | On Demand / Month | ||||||
AWS | GCP | Azure | Linode | AWS | GCP | Azure | Linode | |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Storage » Object
STORAGE » OBJECT | USD / Mo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications | Upfront / Month | On Demand / Month | ||||||
AWS | GCP | Azure | Linode | AWS | GCP | Azure | Linode | |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Specifications | Upfront / Month | On Demand / Month | ||||||
AWS | GCP | Azure | Linode | AWS | GCP | Azure | Linode | |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Storage » Block
STORAGE » BLOCK | USD / Mo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications | Upfront / Month | On Demand / Month | ||||||
AWS | GCP | Azure | Linode | AWS | GCP | Azure | Linode | |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Specifications | Upfront / Month | On Demand / Month | ||||||
AWS | GCP | Azure | Linode | AWS | GCP | Azure | Linode | |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Xxxx | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
References
| ||
| ||