Cloud Computing Cost: Difference between revisions

From Chorke Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 124: Line 124:
!scope='col' style='width:110px'| Linode
!scope='col' style='width:110px'| Linode
|-
|-
!scope='row' style='text-align:left'| EC2: 2vCPU, 08 GiB
!scope='row' style='text-align:left'| EC2» t3: 02vCPU, 08GiB
|style='color:#000000'|  43.65 ||style='color:#FDCB58'| 100.00 ||style='color:#F4900C'| 100.00 ||style='color:#DD2E44'|  48.00
|style='color:#000000'|  43.65 ||style='color:#FDCB58'| 100.00 ||style='color:#F4900C'| 100.00 ||style='color:#DD2E44'|  48.00
|style='color:#000000'|  69.35 ||style='color:#78B159'| 100.00 ||style='color:#78B159'| 100.00 ||style='color:#78B159'|  48.00
|style='color:#000000'|  69.35 ||style='color:#78B159'| 100.00 ||style='color:#78B159'| 100.00 ||style='color:#78B159'|  48.00
|-
|-
!scope='row' style='text-align:left'| EC2: 4vCPU, 16 GiB
!scope='row' style='text-align:left'| EC2» t3: 04vCPU, 16GiB
|style='color:#000000'|  87.24 ||style='color:#78B159'| 100.00 ||style='color:#78B159'| 100.00 ||style='color:#78B159'|  96.00
|style='color:#000000'|  87.24 ||style='color:#78B159'| 100.00 ||style='color:#78B159'| 100.00 ||style='color:#78B159'|  96.00
|style='color:#000000'| 138.77 ||style='color:#78B159'| 100.00 ||style='color:#78B159'| 100.00 ||style='color:#78B159'|  96.00
|style='color:#000000'| 138.77 ||style='color:#78B159'| 100.00 ||style='color:#78B159'| 100.00 ||style='color:#78B159'|  96.00

Revision as of 19:15, 22 September 2024

Network » Virtual

NETWORK » VIRTUAL USD / Mo
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
AWS GCP Azure Linode AWS GCP Azure Linode
DNS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
VPC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Subnet 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
NAT Gateway 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Node Balancer 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
IBM Oracle Huawei Alibaba IBM Oracle Huawei Alibaba
Load Balancer 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
Naver Tencent OVHcloud DigitalOcean Naver Tencent OVHcloud DigitalOcean
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Compute » Virtual Machine

COMPUTE » VIRTUAL MACHINE USD / Mo
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
AWS GCP Azure Linode AWS GCP Azure Linode
EC2» t3: 02vCPU, 08GiB 43.65 100.00 100.00 48.00 69.35 100.00 100.00 48.00
EC2» t3: 04vCPU, 16GiB 87.24 100.00 100.00 96.00 138.77 100.00 100.00 96.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
IBM Oracle Huawei Alibaba IBM Oracle Huawei Alibaba
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
Naver Tencent OVHcloud DigitalOcean Naver Tencent OVHcloud DigitalOcean
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Compute » Kubernetes

COMPUTE » KUBERNETES USD / Mo
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
AWS GCP Azure Linode AWS GCP Azure Linode
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
IBM Oracle Huawei Alibaba IBM Oracle Huawei Alibaba
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
Naver Tencent OVHcloud DigitalOcean Naver Tencent OVHcloud DigitalOcean
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Storage » Object

STORAGE » OBJECT USD / Mo
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
AWS GCP Azure Linode AWS GCP Azure Linode
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
IBM Oracle Huawei Alibaba IBM Oracle Huawei Alibaba
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
Naver Tencent OVHcloud DigitalOcean Naver Tencent OVHcloud DigitalOcean
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Storage » Block

STORAGE » BLOCK USD / Mo
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
AWS GCP Azure Linode AWS GCP Azure Linode
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
IBM Oracle Huawei Alibaba IBM Oracle Huawei Alibaba
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
Naver Tencent OVHcloud DigitalOcean Naver Tencent OVHcloud DigitalOcean
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Database » RDBMS

DATABASE » RDBMS USD / Mo
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
AWS GCP Azure Linode AWS GCP Azure Linode
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
IBM Oracle Huawei Alibaba IBM Oracle Huawei Alibaba
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Specifications Upfront / Month On Demand / Month
Naver Tencent OVHcloud DigitalOcean Naver Tencent OVHcloud DigitalOcean
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Xxxx 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Playground

Network
Network » VPC
Network » DNS
Network » Subnet
Network » Firewall
Network » NAT Gateway
Network » Balancer » Node
Network » Balancer » Load
Engine
Engine » Virtual
Engine » Kubernetes

Storage
Storage » Object
Storage » Block
Storage » File
Messaging
Messaging » Event
Messaging » Queue
Messaging » Dataflow
Messaging » Notification

Encryption
Encryption » KMS

Database
Database » RDBMS
Database » NoSQL
Database » BigData
Database » Warehouse

Resource
Resource » Monitor
Resource » Manager
Security
Security » KMS
Security » Identity

References